公务员考试 | 社会工作师考试 | 事业单位考试
> 帮助中心 > 付款方式 > 合作加盟
最新优惠课程: 2009年中央、国家公务员考试名师专项班 | 2009年中央、国家公务员考试基础、冲刺全套班
热 报 课 程 : 2008年黑龙江省公考行测基础班 | 2008辽宁省公务员考试基础班班
西安市临潼区2008年农村基层人才队伍公开招聘人员成绩

西安市临潼区2008年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘总成绩

姓名 性别 报考类别 报考岗位 准考证号 笔试 成绩 现场面试成绩 面试 得分 总成绩
李钊 计生 马额计生服务站 20080106 49 85 85.47 63.59
杨方方 计生 马额计生服务站 20080105 42 86.6 86.60 59.84
杨飞 计生 任留计生服务站 20080107 52 84.2 84.66 65.07
刘磊磊 计生 相桥计生服务站 20080109 50 82.6 82.60 63.04
袁洁 计生 油槐计生服务站 20080110 49 82.4 82.85 62.54
闫延 计生 油槐计生服务站 20080111 36 85.8 85.80 55.92
任小林 计生 雨金计生服务站 20080114 55 85.6 85.60 67.24
薛盼盼 计生 雨金计生服务站 20080112 46 85.6 86.07 62.03
宋冰莲 教育 穆寨乡初中 20080118 74 89.4 89.40 80.16
王晓芝 教育 穆寨乡初中 20080116 50 85.4 85.87 64.35
车凯妮 教育 土桥初中 20080121 62 86.4 86.40 71.76
黄欢欢 教育 土桥初中 20080123 60 88.2 88.20 71.28
张晓梅 教育 小金初中 20080409 48 87.2 87.68 63.87
王晶 涉农 北田涉农单位 20080410 60 86.2 86.67 70.67
白骊光 涉农 何寨涉农单位 20080411 64 83.4 83.86 71.94
宋双娃 涉农 何寨涉农单位 20080412 60 86.6 86.60 70.64
闫安 涉农 交口涉农单位 20080201 64 84.4 84.40 72.16
张毅 涉农 交口涉农单位 20080413 38 82.8 83.26 56.10
靳嫚 涉农 栎阳涉农单位 20080203 71 88.4 88.89 78.15
赵花 涉农 栎阳涉农单位 20080204 55 88 88.00 68.20
高艳 涉农 零口涉农单位 20080206 64 88.8 89.29 74.12
潘辉 涉农 马额涉农单位 20080207 56 82.8 82.80 66.72
王世峰 涉农 穆寨涉农单位 20080209 49 88.4 88.89 64.95
潘磊 涉农 穆寨涉农单位 20080208 45 83 83.46 60.38
吴丹 涉农 穆寨涉农单位 20080210 46 81 81.00 60.00
李小战 涉农 任留涉农单位 20080211 58 88.2 88.20 70.08
史东媚 涉农 任留涉农单位 20080212 38 84.8 84.80 56.72
陈伟 涉农 铁炉涉农单位 20080213 63 86 86.47 72.39
刘丹红 涉农 土桥涉农单位 20080216 67 85.8 85.80 74.52
赵科峰 涉农 土桥涉农单位 20080214 63 86.4 86.88 72.55
马陕红 涉农 土桥涉农单位 20080215 56 85 85.00 67.60
张琳 涉农 土桥涉农单位 20080424 51 84 84.00 64.20
刘欢 涉农 西泉涉农单位 20080217 59 89.2 89.20 71.08
陈立潮 涉农 西泉涉农单位 20080219 51 87.4 87.88 65.75
李永涛 涉农 相桥涉农单位 20080221 56 87.8 87.80 68.72
王磊 涉农 相桥涉农单位 20080220 55 82.4 82.40 65.96
李超 涉农 小金涉农单位 20080223 69 89.2 89.69 77.28
张旭 涉农 小金涉农单位 20080222 67 86.2 86.20 74.68
唐毓婕 涉农 小金涉农单位 20080225 65 84.4 84.40 72.76
姚朋朋 涉农 小金涉农单位 20080224 62 84.4 84.86 71.15
吴磊 涉农 新市涉农单位 20080416 70 83 83.46 75.38
罗延伟 涉农 新市涉农单位 20080414 65 86 86.00 73.40
任欢欢 涉农 徐杨涉农单位 20080417 75 87.8 87.80 80.12
刘红涛 涉农 油槐涉农单位 20080418 61 88 88.48 71.99
朱明英 涉农 雨金涉农单位 20080301 45 86.8 86.80 61.72
李媚娟 卫生 东岳卫生院 20080304 54 82.6 83.05 65.62
李耀锋 卫生 东岳卫生院 20080305 46 84.6 84.60 61.44
胡德本 卫生 东岳卫生院 20080303 42 84.8 85.27 59.31
闫林涛 卫生 何寨卫生院 20080308 71 88 88.00 77.80
马艳艳 卫生 何寨卫生院 20080307 52 87 87.48 66.19
赵二权 卫生 交口卫生院 20080311 68 87.8 87.80 75.92
赵娜 卫生 交口卫生院 20080309 70 82.6 83.05 75.22
高婷 卫生 栎阳卫生院 20080312 55 88.2 88.69 68.47
陈丹 卫生 零口卫生院 20080315 55 86 86.00 67.40
杨亚玲 卫生 零口卫生院 20080314 51 82.8 83.26 63.90
张向斌 卫生 穆寨卫生院 20080318 65 85.2 85.67 73.27
冯倩倩 卫生 穆寨卫生院 20080319 64 86.6 87.08 73.23
刘军涛 卫生 穆寨卫生院 20080317 62 82.8 83.26 70.50
任娟娟 卫生 仁宗卫生院 20080320 52 84.2 84.66 65.07
谭强波 卫生 仁宗卫生院 20080322 38 83.8 83.80 56.32
张艳堂 卫生 田市卫生院 20080323 45 86 86.47 61.59
杨勇 卫生 田市卫生院 20080324 43 88.2 88.20 61.08
任媛 卫生 土桥卫生院 20080419 53 86.2 86.67 66.47
王豹子 卫生 土桥卫生院 20080325 40 84.2 84.66 57.87
邢夏虎 卫生 西泉卫生院 20080420 55 84.2 84.20 66.68
靳育华 卫生 西泉卫生院 20080421 53 85.6 86.07 66.23
张丽 卫生 小金卫生院 20080422 42 84.8 85.27 59.31
许渭东 卫生 小金卫生院 20080423 31 84.2 84.20 52.28
曹敏 卫生 新市卫生院 20080404 64 85.8 86.27 72.91
董娟迎 卫生 新市卫生院 20080401 65 83.2 83.20 72.28
王西岗 卫生 徐杨卫生院 20080407 57 86.6 86.60 68.84
叶展飞 卫生 徐杨卫生院 20080405 50 81.8 82.25 62.90


  注:1、总成绩=笔试成绩╳60%+面试得分╳40%。 

     2、为了确保面试公平,平衡两个试场考官打分差异,各面试试场计算出该试场所有考生现场面试成绩的平均数,取最高值。各试场每位考生现场面试成绩乘以最高值与该试场现场面试成绩平均数的比率即为考生的面试得分。(第一试场面试平均分为85.78,第二试场面试平均分为85.31,一试场权重系数为85.78/85.78=1;二试场权重系数为85.78/85.31=1.0055。第一面试试场考生面试得分=现场面试成绩╳1;第二面试试场考生面试得分=现场面试成绩╳1.0055。) 

     3、体检人员名单和时间另行通知。

 最新文章
 推荐文章
 热门文章
关于华图 | 联系我们 | 帮助中心 | 汇款方式 | 意见反馈 | 条款声明 | 法律申明 | 合作伙伴 | 友情链接
北京华图教育集团 版权所有 京ICP备07025862号
客服电话:010-59796229-804/807